PostHeaderIcon Comparativa
Favoritas	Yamaha X-Max 125	Kymco Super Dink 125i	Peugeot CityStar 125
Marca	Yamaha	Kymco	Peugeot
Modelo	X-Max 125	Super Dink 125i	CityStar 125
Clase	Scooter	Scooter	Scooter
Tipo	Gran Turismo	Gran Turismo	Gran Turismo
Precio	4.299 €	3.099 €	3.079 €
Motor
Ciclo	4T	4T	4T
Motor de combustión
Número de cilindros	1	1	1
Distribución	OHC
4 válvulas	OHC
4 válvulas	OHC
4 válvulas
Diámetro	52,0 mm	54,0 mm	57,0 mm
Carrera	58,6 mm	54,5 mm	48,9 mm
Cilindrada	124,4 cc	124,8 cc	124,8 cc
Relación de compresión	11,2:1	11,7:1	
Refrigeración	Líquida	Líquida	Líquida
Cambio	Automático	Automático	Automático
Alimentación	Inyección	Inyección
Synerject	Inyección
Encendido	Electrónico TCI	Electrónico CDI	Electrónico CDI
Potencia máxima	14,1 CV / 8.750 rpm	15,0 CV / 9.000 rpm	15,0 CV / 9.250 rpm
Par motor máximo	11,3 Nm / 8.750 rpm	11,4 Nm / 8.500 rpm	11,8 Nm / 7.750 rpm
Bastidor
Tipo	Abierto
Acero	Abierto
Acero	Abierto
Acero
Longitud	2.220 mm	2.205 mm	1.995 mm
Anchura	776 mm	815 mm	756 mm
Altura	1.337 mm	1.390 mm	1.300 mm
Distancia ejes	1.545 mm	1.553 mm	1.435 mm
Altura asiento	792 mm	770 mm	795 mm
Capacidad del depósito	11,8 l	12,5 l	9,0 l
Peso	173,0 kg	176,0 kg	155,0 kg
Suspensión
Delantera	Horquilla telescópica
recorrido 110 mm	Horquilla telescópica
recorrido 113 mm	Horquilla telescópica
Trasera	2 amortiguadores
recorrido 95 mm	2 amortiguadores
recorrido 100 mm	2 amortiguadores
Frenos
Freno delantero	1 disco
∅ 267 mm	1 disco
∅ 260 mm	1 disco
∅ 240 mm
Freno trasero	Disco
∅ 240 mm	Disco
∅ 240 mm	Disco
∅ 210 mm
Ruedas
Rueda delantera (balón-diámetro)	120/70 - 15	120/80 - 14	120/70 - 13
Rueda trasera (balón-diámetro)	140/70 - 14	150/70 - 13	130/60 - 13
Equipamiento
Baúl trasero	No	No	No
Caballete lateral	Sí	Sí	Sí
Cierre centralizado	Sí	Sí	Sí
Cuentavueltas	Sí	Sí	No
Doble óptica	Sí	Sí	Sí
Estriberas pasajero	Sí	No	Sí
Freno ABS	No	No	No
Freno combinado	No	No	No
Freno de estacionamiento	No	No	No
Gancho portabolsas	Sí	Sí	Sí
Guantera	Sí	Sí	Sí
Hueco casco integral	Sí	Sí	Sí
Iluminación hueco casco	No	Sí	No
Indicador cambio de aceite	Sí	Sí	Sí
Luz halógena	Sí	Sí	Sí
Manómetro	No	No	Sí
Nivel de gasolina	Sí	Sí	Sí
Nivel de temperatura	Sí	Sí	Sí
Parcial kilómetros	Sí	Sí	Sí
Pedal de arranque	No	No	No
Plataforma plana	No	No	Sí
Portabultos	No	Sí	No
Reloj horario	Sí	Sí	Sí
Toma de corriente	Opc	Sí	Sí
     Aca te cuelgo una pequeña comparativa, si buscas hay más, espero que te sirva.El primer renglón es de la Yamaha, el segundo de la Kymco y el último de la Peugeot que tengo yo. espero te sirva de algo.Vssssssssssss