Comparativa de scooter 125


jose lozano_46

New Member
Scooter 125. Comparativa Master Scooter 125. Hemos comparado los principales scooter de 125 cc del mercado español que organiza la revista scootermania y el Suzuki Burgman 125 ha sido el ganador en la categoría general. El Honda PCX 125 es el mejor entre los ciudadanos y el Honda Scoopy el mejor entre los de rueda alta.
La comparativa Master Scooter 125 ha estado compuesta por un total de 33 modelos que han sido sometidos a unas exhaustivas pruebas por parte de los probadores de la revista Scootermanía.

Una vez llegado el momento de la verdad, el de cruzar los resultados obtenidos en el Master Scooter y emitir un veredicto. Como siempre ocurre con toda elección, no siempre es percibida por todos como justa. Cada modelo es bueno en lo suyo, pero sólo unos pocos reúnen el equilibrio necesario para que, al sumar los resultados de agilidad, frenada, prestaciones y opiniones de los probadores, podamos decir que son buenos en todo.

Es el caso del Suzuki Burgman 125 que este año llegaba al Master Scooter en su versión Executive, con ligeros detalles estéticos y de equipamiento, que han permitido que sea el que mejor resultado ha obtenido entre los 33 modelos de 125 que hemos probado. No es el más ágil ni el que mejor frena (aunque en ambas cosas es bueno), pero sus excelente resultados en las mediciones de prestaciones y en las valoraciones subjetivas de los probadores (calidad percibida y comportamiento dinámico) han inclinado la balanza de su parte para alzarse con el calificativo de mejor scooter 125 .

En la segunda posición general se ha registrado un empate entre el Honda PCX 125 y el Yamaha X-Max 125 ABS. En el PCX la clave ha estado en su primer puesto en comportamiento dinámico en la encuesta entre los probadores y en su regularidad en el resto de tests. En el caso del X-Max, su primer puesto en prestaciones y en calidad percibida han permitido que finalice segundo en el ranking global y también en la categoría de los GT.

Tercero ha finalizado el Honda S-Wing que, sin haber sido el mejor en ningún aspecto, ha sido uno de los más equilibrados en todo. Por eso se ha convertido también en el tercer mejor GT. El “top5” lo han completado el Honda Scoopy (mejor rueda alta del Master Scooter) y el Peugeot Satelis 125 Urban, ganador absoluto el año pasado. A continuación te contamos los detalles de cada uno de los 33 scooter que hemos podido probar. Puedes hacer click en el nombre del scooter para leer las conclusiones de la prueba y lo mejor y lo peor.

Clasificación general del Master Scooter 125

(El que menos puntos tiene es el ganador, la clasificación se hace en función de la posición general en cada uno de los apartados, de esta forma el vencedor Suzuki Burgman 125 fue el décimotercero en Mediciones, tercero en Prestaciones, segundo en Calidad y cuarto en Comportamiento).

Suzuki Burgman 125 Executive (Mediciones, 13º. Prestaciones, 3º. Calidad, 2º; Comportamiento, 4º. Total. 22 puntos)

Honda PCX 125 (Mediciones, 6º. Prestaciones, 6º. Calidad, 12º. Comportamiento, 1º. Total, 25 puntos)

Yamaha X-Max 125 ABS (Mediciones, 16º. Prestaciones, 1º. Calidad, 1º. Comportamiento, 7º. Total, 25 puntos)

Honda S-Wing 125 (Mediciones, 10º. Prestaciones, 5º. Calidad, 4º. Comportamiento, 8º. Total, 27 puntos)

Honda SH125 Scoopy (Mediciones, 9º. Prestaciones, 4º. Calidad, 14º. Comportamiento, 1º. Total, 28 puntos)

Peugeot Satelis 125 Urban (Mediciones, 14º. Prestaciones, 8º. Calidad, 3º. Comportamiento, 8º. Total, 33)

SYM Symphony SR 125 (Mediciones, 11º. Prestaciones, 9º. Calidad, 18º. Comportamiento, 6º, Total 44 puntos)

Daelim S3 125 Fi (Mediciones, 7º. Prestaciones, 17º. Calidad, 10º. Comportamiento, 11º. Total, 45 puntos)

Gilera Nexus 125 (Mediciones, 18º. Prestaciones, 10º. Calidad, 8º. Comportamiento, 9º. Total, 45 puntos)

Honda PS 125 (Mediciones, 10º. Prestaciones, 7º. Calidad, 19º Comportamiento, 10º. Total, 46 puntos)

Peugeot Citystar 125 (Mediciones, 15º. Prestaciones, 12º. Calidad, 8º. Comportamiento, 12º. Total, 47)

Yamaha X-City 125 (Mediciones, 7º. Prestaciones, 23º. Calidad, 5º. Comportamiento, 12º. Total, 47 puntos)

Yamaha BW's 125 (Mediciones, 3º. Prestaciones, 20º. Calidad, 25º. Comportamiento, 3º. Total, 51 puntos)

Peugeot Geopolis 125 Urban (Mediciones, 12º. Prestaciones, 26º. Calidad, 9º. Comportamiento, 5º. Total, 52 puntos)

Honda Lead 110 (Mediciones, 3º. Prestaciones, 31º. Calidad, 17º. Comportamiento, 2º. Total, 53 puntos)

Piaggio Beverly 125 (Mediciones, 21º. Prestaciones, 18º. Calidad, 9º. Comportamiento, 7º. Total, 55 puntos)

Daelim S1 125 Fi (Mediciones, 1º. Prestaciones, 22º. Calidad, 20º. Comportamiento, 13º. Total, 56 puntos)

KYMCO People GTI 125 (Mediciones, 24º. Prestaciones, 2º. Calidad, 16º Comportamiento, 14º. Total, 56 puntos)

Suzuki Sixteen 125 (Mediciones, 14º. Prestaciones, 16º. Calidad, 18º. Comportamiento, 8º. Total, 56 puntos)

Yamaha Cygnus 125 X (Mediciones, 1º. Prestaciones, 19º. Calidad, 24º. Comportamiento, 13º. Total, 57 puntos)

SYM Symphony 125 S (Mediciones, 5º. Prestaciones, 14º. Calidad, 22º. Comportamiento, 17º. Total, 58 puntos)

Piaggio X7 Evo 125 (Mediciones, 22º. Prestaciones, 11º. Calidad, 13º. Comportamiento, 13º. Total, 59 puntos)

KYMCO Super Dink 125 (Mediciones, 20º. Prestaciones, 15º. Calidad, 6º. Comportamiento, 19º. Total, 60 puntos)

SYM GTS Evo 125ie (Mediciones, 9º. Prestaciones, 25º. Calidad, 7º. Comportamiento, 21º. Total, 62 puntos)

SYM Jet4 125 (Mediciones, 13º. Prestaciones, 13º. Calidad, 21º. Comportamiento, 20º. Total, 67 puntos)

Peugeot Tweet 125 (Mediciones, 8º. Prestaciones, 27º. Calidad, 19º. Comportamiento, 15º. Total, 69 puntos)

Piaggio Typhoon 125 (Mediciones, 4º. Prestaciones, 28º. Calidad, 27º. Comportamiento, 10º. Total, 69 puntos)

Daelim S2 125 Fi (Mediciones, 3º. Prestaciones, 30º. Calidad, 15º. Comportamiento, 22º. Total, 70 puntos)

Vespa LXV 125 ie Via delle Mode (Mediciones, 14º. Prestaciones, 21º. Calidad, 23º. Comportamiento, 12 º. Total, 70 puntos)

Daelim B-Bone 125 (Mediciones, 2º. Prestaciones, 32º. Calidad, 28º. Comportamiento, 17º. Total, 79 puntos)

Piaggio MP3 125 Yourban (Mediciones, 23º. Prestaciones, 33º. Calidad, 11. Comportamiento, 16º. Total, 83 puntos)

KYMCO Agility City 125 (Mediciones, 17º. Prestaciones, 24º. Calidad, 26º. Comportamiento, 18º. Total, 85 puntos)

TGB X-Motion 125 R (Mediciones, 19º. Prestaciones, 29º. Calidad, 16º. Comportamiento, 23º. Total, 87 puntos)
 

Majes

Administrator
Staff member
No había leído este tema, muy muy muy bueno lozano! Gracias por el aporte!
 

Arriba